产品详情
Product details
YAS-A系列
双模液压中空成型机技术参数
| 型号 | 参数 | 单位 |
| 适用原料 | PP、PE | |
| 螺杆直径 | Φ40 Φ45 | mm |
| 长径比 | 25:1 | L/D |
| 螺杆转速 | 10-90 | 转/秒 |
| 挤出量 | 20-24 | kg/h |
| 机筒加热段 | 3 | 段 |
| 模具厚/薄 | 100/85 | mm |
| 双模中心距 | 80/90/100 | mm |
| 干循环时间 | 2.6 | 秒 |
| 液压驱动电机 | 3.75 | kw |
| 螺杆驱动器 | 5.5 | kw |
| 机筒加热 | 4 | kw |
| 模头加热 | 1.5 | kw |
| 空气压缩机用量 | 0.4 | M³/min |
| 外型尺寸(L×W×H) | 2.4×1.3×1.5 | m |
| 重量 | 1 | t |

